A simalube kenőpatronok 15, 30, 60, 125 és 250 ml-es méretben kaphatóak. A simalube kenőpatronok kompakt kialakítása lehetővé teszi a szűk helyeken történő alkalmazást, többféle kenőanyaggal.
Technikai adatok
| Termék | Automata zsírzó és olajozó |
| Energia termelés | Hidrogéntermelő száraz cellák |
| Munka nyomás | Max. 5 bar |
| Beállítás | Fokozatmentes 1-12 hónap |
| Adagolt mennyiség | 0,04–8,3 ml / nap |
| Üzemi hőmérséklet | –20 ° C és +55 ° C között |
| Használat | A kenőanyag bármilyen helyzetben felszerelhető, akár víz alatti is. Figyelem: ne tegye ki közvetlen hőnek |
| Tanúsítások / jóváhagyások | II 1G Ex ia IIC T6 Ga II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da I M1 Ex ia I Ma |
| Behatolásvédelem | IP68 (por- és vízálló) |
| Felhasználási időszak | A kitöltéstől számított 2 éven belül |
| Maghőmérséklet | 20 ° C ± 5 ° C-on ajánlott |
| Méretek | 15 ml; 30 ml; 60 ml; 125 ml; 250 ml |
| Súly (tele) | ~36 g; ~82 g; ~115 g; ~190 g; ~335 g |
| Súly (üres) | ~22.5 g; ~55 g; ~60 g; ~75 g; ~111 g |
| Utántöltés | A 15–250 ml-es simalubok újratölthetők. |

